物件名 | 秋葉区日宝 売地(区画1) | 土地面積 |
166.33㎡(50.31坪) 〜171.86㎡(51.98坪) |
延床面積 | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 秋葉区日宝105-24、105-169 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 間取り | - |
価格 | 9,860,760円 〜10,292,040円 | 接道 | 北側4.88~4.97m、南側5.30~5.45m、西側3.15~3.43m | 構造 | - |
引渡時期 | 要相談 | 道路負担 | 無 | 方位 | 北 |
小学校区 | 新津第二小学校 350m (徒歩5分) | 建蔽率 | 70% | 建築年月 | - |
中学校区 | 新津第五中学校 1650m (徒歩21分) | 容積率 | 200% | 取引形態 | 媒介 |
生活環境 | 駅:「新津駅」800m (徒歩10分) バス:新潟交通「本町二丁目」 500m (徒歩7分) スーパー:にいつフードセンター 450m (徒歩7分) コンビニ:ファミリーマート 550m (徒歩7分) 公園:日宝町公園 140m (徒歩2分) 薬局:ココカラファイン 350m (徒歩5分) |
設備 | 電気, 都市ガス, 水道, 公共下水 | 備考 | 【区画1】 ・給水管の引込に関する費用は売主負担となります。 【区画2】 ・既存給水管の引込み口径は13mmとなります。 ・東側既存土留めブロックのベース折り返しが幅約25㎝地中に残存しております。 ・宅地内にガス管の引込みはありません |
物件名 | 秋葉区日宝 売地(区画1) |
---|---|
所在地 | 秋葉区日宝105-24、105-169 |
価格 | 9,860,760円 〜10,292,040円 |
引渡時期 | 要相談 |
小学校区 | 新津第二小学校 350m (徒歩5分) |
中学校区 | 新津第五中学校 1650m (徒歩21分) |
生活環境 | 駅:「新津駅」800m (徒歩10分) バス:新潟交通「本町二丁目」 500m (徒歩7分) スーパー:にいつフードセンター 450m (徒歩7分) コンビニ:ファミリーマート 550m (徒歩7分) 公園:日宝町公園 140m (徒歩2分) 薬局:ココカラファイン 350m (徒歩5分) |
土地面積 |
166.33㎡(50.31坪) 〜171.86㎡(51.98坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
接道 | 北側4.88~4.97m、南側5.30~5.45m、西側3.15~3.43m |
道路負担 | 無 |
建蔽率 | 70% |
容積率 | 200% |
設備 | 電気, 都市ガス, 水道, 公共下水 |
延床面積 | - |
間取り | - |
構造 | - |
方位 | 北 |
建築年月 | - |
取引形態 | 媒介 |
備考 | 【区画1】 ・給水管の引込に関する費用は売主負担となります。 【区画2】 ・既存給水管の引込み口径は13mmとなります。 ・東側既存土留めブロックのベース折り返しが幅約25㎝地中に残存しております。 ・宅地内にガス管の引込みはありません |